Bebras dell’informatica – A.S. 2020/21 – esito competizioni

Anno Scolastico 2020/21

Bebras dell’Informatica

Esito competizioni

Si riporta di seguito la classifica generale delle competizioni di informatica “Bebras” per l’anno scolastico 2020/21.

I nostri migliori auguri ai vincitori che si sono classificati ai primi tre posti di ogni categoria. E’ con enorme orgoglio che il Dirigente Scolastico comunica che l’alunno Palumbo Giuseppe della classe 3D si è posizionato al primo posto nella classifica nazionale.

I genitori dei vincitori e di tutti i partecipanti potranno ritirare targhe e medaglie di partecipazione presso la portineria dell’istituto di C.so V.Emanuele.

Ad maiora!

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Tallarico

Categoria Alunno/a Docente Pos.Generale Pos.Istituto Punteggio Punteggio Max Tempo (min) Tempo Max
Mega raffaele esposito Ametrano Rita 195 1 45 48 29 45
Mega raffaela ceparano Ametrano Rita 292 2 42 48 29 45
Mega ferdinando guida Ametrano Rita 292 3 42 48 32 45
Mega claudia pirillo Ametrano Rita 486 4 40 48 33 45
Mega martina sannolo Ametrano Rita 486 4 40 48 36 45
Mega paola mercogliano Ametrano Rita 968 6 37 48 32 45
Mega lorenzo lupica Ametrano Rita 1041 7 36 48 38 45
Mega lorenzo grandini Ametrano Rita 1363 8 34 48 41 45
Mega martina barra Ametrano Rita 2959 9 26 48 36 45
Mega emanuele di gioia Ametrano Rita 6001 10 7 48 28 45
Giga Palumbo Giuseppe Romano Giuseppe 1 1 48 48 36 45
Giga Gallo Simona Romano Giuseppe 24 2 42 48 27 45
Giga Mennella Francesco Romano Giuseppe 109 3 37 48 32 45
Giga Sorrentino Federica Romano Giuseppe 152 4 35 48 43 45
Giga ascione giorgia Ametrano Rita 260 5 33 48 41 45
Giga riccardo volpe Ametrano Rita 283 6 32 48 32 45
Giga Damagini Marco Romano Giuseppe 367 7 31 48 43 45
Giga Loffredo Ilaria Romano Giuseppe 367 7 31 48 44 45
Giga Borrello Giorgia Romano Giuseppe 852 9 25 48 36 45
Giga antonella iovane Ametrano Rita 852 9 25 48 45 45
Giga Di Donna Anna Romano Giuseppe 1118 11 23 48 45 45
Giga Falanga Giuseppe Romano Giuseppe 1283 12 22 48 45 45
Giga Maglione Eleonora Romano Giuseppe 1283 12 22 48 42 45
Giga Scognamiglio Francesco Romano Giuseppe 1384 14 21 48 33 45
Giga Cefariello Assunta Romano Giuseppe 1547 15 20 48 43 45
Giga alessandro figliolino Ametrano Rita 1547 15 20 48 45 45
Giga maria malvone Ametrano Rita 1547 15 20 48 41 45
Giga Tramontano Ludovica Romano Giuseppe 1663 18 19 48 45 45
Giga Marella Adolfo Romano Giuseppe 1853 19 18 48 42 45
Giga elena di guardo Ametrano Rita 1853 19 18 48 45 45
Giga Russo Flavio Romano Giuseppe 1958 21 17 48 43 45
Giga D’Auria Ciro Romano Giuseppe 2064 22 16 48 31 45
Giga Venditti Gianluca Romano Giuseppe 2204 23 15 48 39 45
Giga Garofalo Chiara Romano Giuseppe 2550 24 12 48 39 45
Giga Mastrangelo Celeste Romano Giuseppe 2550 24 12 48 30 45
Giga Mennella Roberta Romano Giuseppe 2637 26 11 48 41 45
Giga Langella Alessia Romano Giuseppe 2741 27 10 48 44 45
Giga Esposito Ludovica Romano Giuseppe 3090 28 5 48 29 45
Giga Amato Andrea Romano Giuseppe 3206 29 2 48 45 45
Giga Acampora Vincenzo Romano Giuseppe 3206 29 2 48 45 45
Giga Luise Carlo J. Romano Giuseppe 3249 31 0 48 41 45

Â